Датчик температуры внутренний
- с пассивным выходом,
- в корпусе из пластика,
- с защелкивающейся крышкой, низ с четырьмя отверстиями,
- для закрепления на вертикально или горизонтально установленных коробках,
- с шаблоном отверстия под открытый ввод кабеля,
- или в корпусе из высококачественной стали (верхняя и нижняя части из стали, крышка привинчивающаяся),
- антивандальное исполнение для школ, казарм и общественных зданий.
Датчик служит для измерения ⁄ отображения температуры в закрытых, сухих помещениях, в жилых, офисных и торговых помещениях.
Варианты исполнения:
- без элементов управления - стандартное исполнение;
- с дисплеем;
- с дисплеем и потенциометром;
- с потенциометром, кнопкой и светодиодом;
- с потенциометром и кулисным переключателем;
- с потенциометром и кнопками.
Технические характеристики
| Sensor | PT1000 |
|---|---|
| Класс допуска чувствительного элемента | Класс В |
| Допустимое отклонение датчика | ±0.3 % при 0 °C согласно DIN EN 60751 |
| ТКС | 3 850 ppm/K |
| максимальный измерительный ток | < 0,1–0,3 мА |
| Класс защиты | III (согласно EN 60529) |
| допустимая температура (при эксплуатации) | -30 ... 70 °C |
| допустимая влажность воздуха (при эксплуатации) | < 95 %, без конденсата |
| допустимая температура (при хранении) | -30 ... 80 °C |
| Корпус |
ABS, с шаблоном отверстия под открытый ввод кабеля сверху или снизу, Чистый белый (аналогичен RAL 9010) |
| Размеры корпуса | 85 x 85 x 27 mm (Baldur 1) |
| Монтаж | настенный или в монтажную коробку ø55 мм, низ с четырьмя отверстиями, для закрепления в вертикально или горизонтально установленных коробках для подвода кабеля сзади |
| Эл. подключение | 0.14 - 1.5 mm², 2-проводное подключение, по винтовым зажимам |
| Монтаж ⁄ подключение | mittels Schrauben |
| Степень защиты (IP) | 30 (согласно EN 60529) |
| Сопротивление изоляции | ≥ 100 МОм, при 20 °C (500 В пост. тока) |
